|
||||||
一般特點比較 | Easy-W | W1 | W2 | W3 | ||
硬碟空間(網頁+E-mail) | 100 M | 1000 MB | 3000 MB | 5000 MB | ||
資料傳輸量限制 | 12G | 58G | 88GB | 128GB | ||
中華電信數據專線(100M) | 共享頻寬 | 共享頻寬 | 共享頻寬 | 共享頻寬 | ||
使用自有網址 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
本網提供 *.webnow.biz | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
網域名稱 DNS 代管 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
網站別名 | No | 1 | 3 | 5 | ||
網頁空間分割獨立網站 | No | Yes | Yes | Yes |
電子郵件特點比較 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
專屬 SMTP/POP3 伺服器 | No | Yes | Yes | Yes |
電子郵件帳號 | No | 10 | 20 | 50 |
電子郵件指定轉寄 | No | 10 | 20 | 50 |
電子郵件自動回覆 | No | Yes | Yes | Yes |
Web-Based 電子郵件 | No | Yes | Yes | Yes |
郵件病毒過濾支援 | No | Yes | Yes | Yes |
專屬電子郵件管理系統 | No | Yes | Yes |
伺服器端程式支援 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
Frontpage 2002 延伸功能 | No | Yes | Yes | Yes |
PHP 4 & 5執行能力 | No | Yes | Yes | Yes |
CGI/PERL 執行能力 | No | Yes | Yes | Yes |
Asp / Asp.net 執行能力 | No | Yes | Yes | Yes |
SSI (Server Side Includes) | No | YesYes | Yes | Yes |
網頁檔案維護方式 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
24x7 FTP 上傳檔案 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Frontpage 2002 網站發佈功能 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web-Based 檔案維護 | Yes | Yes | Yes | Yes |
資料庫支援比較 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
MS-Access支援 | No | Yes | Yes | Yes |
MySQL 資料庫存取 | No | No | (1) | (1) |
MySQL 資料庫容量 | No | No | 50M | 100M |
MS SQL 2000 資料庫存取 | No | No | (1) | (1) |
MS SQL 2000 資料庫容量 | No | No | 50M | 100M |
MS SQL 2005 資料庫存取 | No | No | (1) | (1) |
MS SQL 2005 資料庫容量 | No | No | 50M | 100M |
支援 ActiveX 元件 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
JMail 4.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
AspUpload 2.1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
AspSmartUpload | Yes | Yes | Yes | Yes |
AspJPEG | Yes | Yes | Yes | Yes |
預先安裝套裝程式 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
AWStats 網站流量分析 | YesYes | Yes | Yes | Yes |
計數器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form2Mail 表單轉電子郵件 | Yes | Yes | Yes |
多媒體支援 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
Wav / MIDI | Yes | Yes | Yes | Yes |
音樂檔Flash / AVI / QuickTimeRealAudio/Video | Yes | Yes | Yes | Yes |
網站安全技術支援 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
40 / 128 Bit SSL 憑證支援 | Yes | Yes | Yes | Yes |
IISPassword網頁密碼保護支援 | Yes | Yes | Yes | Yes |
AVG防毒(效能排行前三名) | Yes | Yes | Yes | Yes |
技術支援 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
UPS 雙迴路系統 | Yes | Yes | Yes | Yes |
柴油發電機 | Yes | Yes | Yes | Yes |
每週檔案備份 | Yes | Yes | Yes | Yes |
24 / 7 電子郵件技術支援 | Yes | Yes | Yes | Yes |
專人電話客服支援
費用計算 | Easy-W | W1 | W2 | W3 |
設定費 | NT$500 | NT$500 | NT$500 | NT$1000 |
一年繳 租W2以上均贈送國際網域名稱 |
NT$1500 | NT$4500 | NT$9000 | NT$18000 |
二年繳 免設定費且 租W2以上贈送國際網域名稱 |
NT$3000 | NT$8500 | NT$17000 | NT$35000 |
注意事項
* 如租用期間欲升級更高級主機只需補足差價
* 如每月傳輸量超過限制,每 GB ( 不足1GB以1GB計 ) 酌收 NT$ 200元 (採月結制)
* 不同主機系統轉換酌收每次 NT$ 500 元處理費用
選購服務
*可增購郵件信箱 ,每個信箱每年收費 NT$ 600,基本空間為 30M
*可擴增個別郵件信箱容量 ,每 10M 收費 NT$ 250 / 年
*128bit SSL 憑證支援安裝含 1 組專用IP,維護費 NT$ 800 / 月
*128bit SSL 憑證購買 ,每年 NT$ 12000
*網頁存放空間增購 ,每 10M 收費 NT$ 250 / 年(每次增購以100M為上限)
* 如租用期間欲升級更高級主機只需補足差價
* 如每月傳輸量超過限制,每 GB ( 不足1GB以1GB計 ) 酌收 NT$ 200元 (採月結制)
* 不同主機系統轉換酌收每次 NT$ 500 元處理費用
選購服務
*可增購郵件信箱 ,每個信箱每年收費 NT$ 600,基本空間為 30M
*可擴增個別郵件信箱容量 ,每 10M 收費 NT$ 250 / 年
*128bit SSL 憑證支援安裝含 1 組專用IP,維護費 NT$ 800 / 月
*128bit SSL 憑證購買 ,每年 NT$ 12000
*網頁存放空間增購 ,每 10M 收費 NT$ 250 / 年(每次增購以100M為上限)